Varna şehrindeki en yeni ve modern konut kompleksi
Yeni evinizin 3D (360°) görsellerine göz atın
Boş bir daire ara:
| giriş | gayrimenkul | kat | yatak odaları | net alan | ortak alanlar | avlu | toplam alan | fiyat | bakım ücreti + onarım fonu (aylık) | durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş 1 | Daire 1 | 1 | 1 | 62.81 | 10.65 | 23.1 | 96.56 | 123,600 € | 91 | boş |
| Giriş 1 | 2 numaralı daire | 1 | 1 | 83.94 | 14.23 | 23.47 | 121.64 | 156,500 € | 115 | boş |
| Giriş 1 | Daire 3 | 2 | 1 | 65.11 | 11.03 | 14.93 | 91.07 | 123,600 € | 89 | boş |
| Giriş 1 | 5 numaralı daire | 2 | 1 | 73.93 | 12.53 | 16.14 | 102.6 | 135,600 € | 100 | boş |
| Giriş 1 | 7 numaralı daire | 3 | 0 | 39.01 | 6.61 | 45.62 | 75,300 € | 51 | rezervli | |
| Giriş 1 | 10 numaralı daire | 4 | 0 | 39.01 | 6.61 | 45.62 | 71,600 € | 51 | rezervli | |
| Giriş 1 | 14 numaralı daire | 5 | 2 | 117.35 | 19.89 | 137.24 | 223,700 € | 143 | boş | |
| Giriş 1 | 21 numaralı daire | 8 | 1 | 65.11 | 11.03 | 76.14 | 134,400 € | 82 | rezervli | |
| Giriş 2 | 23 numaralı daire | 1 | 1 | 83.94 | 14.23 | 23.48 | 121.65 | 156,500 € | 115 | boş |
| Giriş 2 | 24 numaralı daire | 1 | 1 | 62.81 | 10.65 | 23.1 | 96.56 | 123,600 € | 91 | boş |
| Giriş 2 | 25 numaralı daire | 2 | 1 | 73.93 | 12.53 | 17.48 | 103.94 | 136,300 € | 101 | boş |
| Giriş 2 | 28 numaralı daire | 3 | 2 | 91.11 | 15.44 | 106.55 | 165,200 € | 112 | boş | |
| Giriş 2 | 34 numaralı daire | 5 | 2 | 91.11 | 15.44 | 106.55 | 173,700 € | 112 | boş | |
| Giriş 2 | 37 numaralı daire | 6 | 2 | 91.11 | 15.44 | 106.55 | 182,700 € | 112 | boş | |
| Giriş 2 | 40 numaralı daire | 7 | 2 | 91.11 | 15.44 | 106.55 | 182,700 € | 112 | rezervli | |
| Giriş 3 | 45 numaralı daire | 1 | 1 | 62.81 | 10.62 | 23.1 | 96.53 | 138,200 € | 90 | boş |
| Giriş 3 | 46 numaralı daire | 1 | 1 | 83.94 | 14.2 | 23.47 | 121.61 | 176,100 € | 115 | boş |
| Giriş 3 | 47 numaralı daire | 2 | 1 | 65.11 | 11.01 | 14.93 | 91.05 | 138,800 € | 89 | boş |
| Giriş 3 | 48 numaralı daire | 2 | 1 | 65.25 | 11.04 | 76.29 | 131,600 € | 82 | boş | |
| Giriş 3 | 49 numaralı daire | 2 | 1 | 73.93 | 12.5 | 16.11 | 102.54 | 152,800 € | 100 | boş |
| Giriş 3 | 50 numaralı daire | 3 | 1 | 65.11 | 11.01 | 76.12 | 137,000 € | 82 | boş | |
| Giriş 3 | 52 numaralı daire | 3 | 2 | 91.11 | 15.41 | 106.52 | 186,400 € | 112 | boş | |
| Giriş 3 | 53 numaralı daire | 4 | 1 | 65.11 | 11.01 | 76.12 | 137,000 € | 82 | boş | |
| Giriş 3 | 55 numaralı daire | 4 | 2 | 91.11 | 15.41 | 106.52 | 186,400 € | 112 | boş | |
| Giriş 3 | 56 numaralı daire | 5 | 1 | 65.11 | 11.01 | 76.12 | 143,100 € | 82 | boş | |
| Giriş 3 | 57 numaralı daire | 5 | 1 | 65.25 | 11.04 | 76.29 | 143,400 € | 82 | boş | |
| Giriş 3 | 59 numaralı daire | 6 | 1 | 65.11 | 11.01 | 76.12 | 149,600 € | 82 | rezervli | |
| Giriş 3 | 60 numaralı daire | 6 | 1 | 65.25 | 11.04 | 76.29 | 149,900 € | 82 | rezervli | |
| Giriş 3 | 61 numaralı daire | 6 | 2 | 91.11 | 15.41 | 106.52 | 204,000 € | 112 | rezervli | |
| Giriş 3 | 62 numaralı daire | 7 | 1 | 65.11 | 11.01 | 76.12 | 149,600 € | 82 | rezervli | |
| Giriş 3 | 63 numaralı daire | 7 | 3 | 156.36 | 26.44 | 182.8 | 350,100 € | 188 | rezervli | |
| Giriş 4 | 64 numaralı daire | 1 | 1 | 83.94 | 14.02 | 23.47 | 121.43 | 175,800 € | 115 | boş |
| Giriş 4 | 65 numaralı daire | 1 | 1 | 62.81 | 10.49 | 23.1 | 96.4 | 138,000 € | 90 | boş |
| Giriş 4 | 66 numaralı daire | 2 | 1 | 73.93 | 12.35 | 13.43 | 99.71 | 151,200 € | 98 | boş |
| Giriş 4 | 67 numaralı daire | 2 | 1 | 65.25 | 10.9 | 76.15 | 131,400 € | 82 | boş | |
| Giriş 4 | 68 numaralı daire | 2 | 1 | 65.11 | 10.88 | 14.93 | 90.92 | 138,500 € | 89 | boş |
| Giriş 4 | 69 numaralı daire | 3 | 2 | 91.11 | 15.22 | 106.33 | 186,100 € | 112 | boş | |
| Giriş 4 | 70 numaralı daire | 3 | 1 | 65.25 | 10.9 | 76.15 | 137,100 € | 82 | boş | |
| Giriş 4 | 71 numaralı daire | 3 | 1 | 65.11 | 10.88 | 75.99 | 136,800 € | 81 | boş | |
| Giriş 4 | 72 numaralı daire | 4 | 2 | 91.11 | 15.22 | 106.33 | 186,100 € | 112 | boş | |
| Giriş 4 | 74 numaralı daire | 4 | 1 | 65.11 | 10.88 | 75.99 | 136,800 € | 81 | boş | |
| Giriş 4 | 75 numaralı daire | 5 | 2 | 91.11 | 15.22 | 106.33 | 194,600 € | 112 | boş | |
| Giriş 4 | 76 numaralı daire | 5 | 1 | 65.25 | 10.9 | 76.15 | 143,200 € | 82 | boş | |
| Giriş 4 | 77 numaralı daire | 5 | 1 | 65.11 | 10.88 | 75.99 | 142,900 € | 81 | boş | |
| Giriş 4 | 78 numaralı daire | 6 | 2 | 91.11 | 15.22 | 106.33 | 203,600 € | 112 | rezervli | |
| Giriş 4 | 79 numaralı daire | 6 | 1 | 65.25 | 10.9 | 76.15 | 149,600 € | 82 | rezervli | |
| Giriş 4 | 80 numaralı daire | 6 | 1 | 65.11 | 10.88 | 75.99 | 149,300 € | 81 | rezervli | |
| Giriş 4 | 81 numaralı daire | 7 | 3 | 156.36 | 26.12 | 182.48 | 349,500 € | 188 | rezervli | |
| Giriş 4 | 82 numaralı daire | 7 | 1 | 65.11 | 10.88 | 75.99 | 149,300 € | 81 | rezervli | |
| Giriş 5 | 83 numaralı daire | 1 | 1 | 62.81 | 10.15 | 23.1 | 96.06 | 135,200 € | 90 | boş |
| Giriş 5 | 84 numaralı daire | 1 | 1 | 83.94 | 13.56 | 23.47 | 120.97 | 172,100 € | 115 | boş |
| Giriş 5 | 85 numaralı daire | 2 | 1 | 65.11 | 10.52 | 14.92 | 90.55 | 135,700 € | 89 | boş |
| Giriş 5 | 86 numaralı daire | 2 | 1 | 65.25 | 10.54 | 75.79 | 128,500 € | 81 | boş | |
| Giriş 5 | 87 numaralı daire | 2 | 1 | 73.93 | 11.94 | 16.11 | 101.98 | 149,300 € | 99 | boş |
| Giriş 5 | 88 numaralı daire | 3 | 1 | 65.11 | 10.52 | 75.63 | 133,900 € | 81 | boş | |
| Giriş 5 | 89 numaralı daire | 3 | 1 | 65.25 | 10.54 | 75.79 | 134,200 € | 81 | boş | |
| Giriş 5 | 90 numaralı daire | 3 | 2 | 91.11 | 14.72 | 105.83 | 182,000 € | 111 | boş | |
| Giriş 5 | 94 numaralı daire | 5 | 1 | 65.11 | 10.52 | 75.63 | 139,900 € | 81 | boş | |
| Giriş 5 | 96 numaralı daire | 5 | 2 | 91.11 | 14.72 | 105.83 | 190,500 € | 111 | boş | |
| Giriş 5 | 97 numaralı daire | 6 | 1 | 65.11 | 10.52 | 75.63 | 146,300 € | 81 | rezervli | |
| Giriş 5 | 98 numaralı daire | 6 | 1 | 65.25 | 10.54 | 75.79 | 146,700 € | 81 | rezervli | |
| Giriş 5 | 99 numaralı daire | 6 | 2 | 91.11 | 14.72 | 105.83 | 199,500 € | 111 | rezervli | |
| Giriş 5 | 100 numaralı daire | 7 | 1 | 65.11 | 10.52 | 75.63 | 146,300 € | 81 | rezervli | |
| Giriş 5 | 101 numaralı daire | 7 | 3 | 156.36 | 25.26 | 181.62 | 342,400 € | 187 | rezervli | |
| Giriş 6 | 102 numaralı daire | 1 | 1 | 111.93 | 18.67 | 130.6 | 214,800 € | 131 | boş | |
| Giriş 6 | 103 numaralı daire | 1 | 1 | 62.81 | 10.48 | 23.1 | 96.39 | 135,800 € | 90 | boş |
| Giriş 6 | 104 numaralı daire | 2 | 1 | 73.93 | 12.33 | 9.43 | 95.69 | 146,600 € | 96 | boş |
| Giriş 6 | 105 numaralı daire | 2 | 1 | 65.25 | 10.89 | 76.14 | 129,000 € | 82 | boş | |
| Giriş 6 | 106 numaralı daire | 2 | 1 | 65.11 | 10.86 | 14.93 | 90.9 | 136,200 € | 89 | boş |
| Giriş 6 | 107 numaralı daire | 3 | 2 | 91.11 | 15.2 | 106.31 | 182,900 € | 112 | boş | |
| Giriş 6 | 108 numaralı daire | 3 | 1 | 65.25 | 10.89 | 76.14 | 134,800 € | 82 | boş | |
| Giriş 6 | 109 numaralı daire | 3 | 1 | 65.11 | 10.86 | 75.97 | 134,500 € | 81 | boş | |
| Giriş 6 | 110 numaralı daire | 4 | 2 | 91.11 | 15.2 | 106.31 | 182,900 € | 112 | boş | |
| Giriş 6 | 111 numaralı daire | 4 | 1 | 65.25 | 10.89 | 76.14 | 134,800 € | 82 | boş | |
| Giriş 6 | 113 numaralı daire | 5 | 2 | 91.11 | 15.2 | 106.31 | 191,400 € | 112 | boş | |
| Giriş 6 | 114 numaralı daire | 5 | 1 | 65.25 | 10.89 | 76.14 | 140,800 € | 82 | boş | |
| Giriş 6 | 115 numaralı daire | 5 | 1 | 65.11 | 10.86 | 75.97 | 140,500 € | 81 | boş | |
| Giriş 6 | 116 numaralı daire | 6 | 2 | 91.11 | 15.2 | 106.31 | 200,400 € | 112 | rezervli | |
| Giriş 6 | 117 numaralı daire | 6 | 1 | 65.25 | 10.89 | 76.14 | 147,300 € | 82 | rezervli | |
| Giriş 6 | 118 numaralı daire | 6 | 1 | 65.11 | 10.86 | 75.97 | 147,000 € | 81 | rezervli | |
| Giriş 6 | 119 numaralı daire | 7 | 3 | 156.36 | 26.08 | 182.44 | 343,900 € | 188 | rezervli | |
| Giriş 6 | 120 numaralı daire | 7 | 1 | 65.11 | 10.86 | 75.97 | 147,000 € | 81 | rezervli | |
| Giriş 7 | 121 numaralı daire | 1 | 1 | 78.71 | 10.04 | 60.89 | 149.64 | 188,000 € | 125 | boş |
| Giriş 7 | 122 numaralı daire | 1 | 1 | 72.58 | 9.26 | 21.34 | 103.18 | 155,900 € | 98 | boş |
| Giriş 7 | 123 numaralı daire | 2 | 2 | 91.11 | 11.62 | 102.73 | 182,300 € | 108 | boş | |
| Giriş 7 | 124 numaralı daire | 2 | 1 | 65.25 | 8.32 | 73.57 | 134,300 € | 74 | boş | |
| Giriş 7 | 125 numaralı daire | 2 | 1 | 65.11 | 8.3 | 14.92 | 88.33 | 141,400 € | 86 | boş |
| Giriş 7 | 126 numaralı daire | 3 | 2 | 91.11 | 11.62 | 102.73 | 190,100 € | 108 | boş | |
| Giriş 7 | 127 numaralı daire | 3 | 1 | 65.25 | 8.32 | 73.57 | 139,800 € | 79 | boş | |
| Giriş 7 | 128 numaralı daire | 3 | 1 | 65.11 | 8.3 | 73.41 | 139,500 € | 79 | boş | |
| Giriş 7 | 129 numaralı daire | 4 | 2 | 91.11 | 11.62 | 102.73 | 190,100 € | 108 | boş | |
| Giriş 7 | 132 numaralı daire | 5 | 2 | 91.11 | 11.62 | 102.73 | 198,300 € | 108 | boş | |
| Giriş 7 | 134 numaralı daire | 5 | 1 | 65.11 | 8.3 | 73.41 | 145,400 € | 79 | boş | |
| Giriş 7 | 135 numaralı daire | 6 | 2 | 91.11 | 11.62 | 102.73 | 207,000 € | 108 | boş | |
| Giriş 7 | 136 numaralı daire | 6 | 1 | 65.25 | 8.32 | 73.57 | 151,900 € | 79 | boş | |
| Giriş 7 | 137 numaralı daire | 6 | 1 | 65.11 | 8.3 | 73.41 | 151,600 € | 79 | boş | |
| Giriş 7 | 138 numaralı daire | 7 | 3 | 156.36 | 19.94 | 176.3 | 355,300 € | 182 | boş | |
| Giriş 8 | 140 numaralı daire | '-1 | 2 | 113.03 | 13.26 | 80.2 | 206.49 | 264,300 € | 172 | boş |
| Giriş 8 | 141 numaralı daire | 1 | 1 | 66.32 | 7.78 | 23.47 | 97.57 | 150,700 € | 91 | boş |
| Giriş 8 | 142 numaralı daire | 1 | 2 | 143.07 | 16.79 | 19.94 | 179.8 | 309,700 € | 175 | boş |
| Giriş 8 | 143 numaralı daire | 2 | 2 | 98.36 | 11.54 | 14.92 | 124.82 | 213,500 € | 123 | boş |
| Giriş 8 | 144 numaralı daire | 2 | 2 | 143.07 | 16.79 | 159.86 | 299,700 € | 165 | boş | |
| Giriş 8 | 145 numaralı daire | 3 | 2 | 98.36 | 11.54 | 109.9 | 214,300 € | 115 | boş | |
| Giriş 8 | 146 numaralı daire | 3 | 2 | 143.07 | 16.79 | 159.86 | 311,700 € | 165 | boş | |
| Giriş 8 | 147 numaralı daire | 4 | 2 | 98.36 | 11.54 | 109.9 | 214,300 € | 115 | rezervli | |
| Giriş 8 | 148 numaralı daire | 4 | 2 | 143.07 | 16.79 | 159.86 | 311,700 € | 165 | rezervli | |
| Giriş 8 | 149 numaralı daire | 5 | 2 | 98.36 | 11.54 | 109.9 | 223,100 € | 115 | rezervli | |
| Giriş 8 | 150 numaralı daire | 5 | 2 | 143.07 | 16.79 | 159.86 | 324,500 € | 165 | rezervli | |
| Giriş 8 | 151 numaralı daire | 6 | 2 | 98.36 | 11.54 | 109.9 | 232,400 € | 115 | rezervli | |
| Giriş 8 | 153 numaralı daire | 7 | 2 | 98.36 | 11.54 | 109.9 | 232,400 € | 115 | boş | |
| Giriş 9 | 155 numaralı daire | 1 | 1 | 80.19 | 12.41 | 4.45 | 97.05 | 175,800 € | 100 | rezervli |
| Giriş 9 | 156 numaralı daire | 1 | 1 | 71.19 | 11.01 | 18.87 | 101.07 | 163,600 € | 97 | rezervli |
| Giriş 9 | 157 numaralı daire | 2 | 2 | 124.89 | 19.32 | 15.9 | 160.11 | 289,200 € | 158 | rezervli |
| Giriş 9 | 158 numaralı daire | 2 | 2 | 98.33 | 15.21 | 9.95 | 123.49 | 226,400 € | 124 | rezervli |
| Giriş 9 | 159 numaralı daire | 3 | 2 | 124.89 | 19.32 | 144.21 | 292,700 € | 150 | rezervli | |
| Giriş 9 | 160 numaralı daire | 3 | 2 | 98.33 | 15.21 | 113.54 | 230,500 € | 119 | rezervli | |
| Giriş 9 | 161 numaralı daire | 4 | 2 | 124.89 | 19.32 | 144.21 | 305,000 € | 150 | rezervli | |
| Giriş 10 | 163 numaralı daire | 1 | 1 | 62.49 | 8.69 | 23.47 | 94.65 | 145,200 € | 88 | rezervli |
| Giriş 10 | 164 numaralı daire | 1 | 1 | 83.93 | 11.67 | 23.47 | 119.07 | 191,000 € | 113 | rezervli |
| Giriş 10 | 165 numaralı daire | 2 | 1 | 65.05 | 9.05 | 9.95 | 84.05 | 153,200 € | 85 | rezervli |
| Giriş 10 | 166 numaralı daire | 2 | 1 | 65.22 | 9.07 | 74.29 | 148,600 € | 80 | rezervli | |
| Giriş 10 | 167 numaralı daire | 2 | 2 | 91.11 | 12.67 | 14.95 | 118.73 | 209,900 € | 117 | rezervli |
| Giriş 10 | 168 numaralı daire | 3 | 1 | 65.05 | 9.05 | 74.1 | 154,100 € | 80 | rezervli | |
| Giriş 10 | 169 numaralı daire | 3 | 1 | 65.22 | 9.07 | 74.29 | 154,500 € | 80 | rezervli | |
| Giriş 10 | 170 numaralı daire | 3 | 2 | 91.11 | 12.67 | 103.78 | 210,700 € | 109 | rezervli | |
| Giriş 11 | 173 numaralı daire | 1 | 1 | 83.93 | 10.98 | 18.97 | 113.88 | 187,400 € | 110 | boş |
| Giriş 11 | 174 numaralı daire | 1 | 1 | 62.49 | 8.17 | 23.47 | 94.13 | 147,800 € | 88 | boş |
| Giriş 11 | 175 numaralı daire | 2 | 2 | 91.11 | 11.91 | 23.4 | 126.42 | 204,900 € | 120 | boş |
| Giriş 11 | 177 numaralı daire | 2 | 1 | 65.05 | 8.51 | 14.93 | 88.49 | 149,100 € | 87 | boş |
| Giriş 11 | 178 numaralı daire | 3 | 2 | 91.11 | 11.91 | 103.02 | 200,900 € | 109 | boş | |
| Giriş 11 | 181 numaralı daire | 4 | 2 | 91.11 | 11.91 | 103.02 | 209,100 € | 109 | boş | |
| Giriş 11 | 183 numaralı daire | 4 | 1 | 65.05 | 8.51 | 73.56 | 153,000 € | 79 | boş | |
| Giriş 11 | 184 numaralı daire | 5 | 3 | 156.33 | 20.44 | 176.77 | 373,900 € | 182 | boş | |
| Giriş 11 | 185 numaralı daire | 5 | 1 | 65.05 | 8.51 | 73.56 | 159,200 € | 79 | boş | |
| Giriş 12 | 186 numaralı daire | 1 | 1 | 71.17 | 10.18 | 22.53 | 103.88 | 163,800 € | 98 | boş |
| Giriş 12 | 187 numaralı daire | 1 | 1 | 80.19 | 11.47 | 12.87 | 104.53 | 178,300 € | 104 | boş |
| Giriş 12 | 188 numaralı daire | 2 | 2 | 98.33 | 14.07 | 14.93 | 127.33 | 218,200 € | 125 | boş |
| Giriş 12 | 189 numaralı daire | 2 | 2 | 124.89 | 17.86 | 23.85 | 166.6 | 279,600 € | 160 | boş |
| Giriş 12 | 190 numaralı daire | 3 | 2 | 98.33 | 14.07 | 112.4 | 224,800 € | 118 | boş | |
| Giriş 12 | 191 numaralı daire | 3 | 2 | 124.89 | 17.86 | 142.75 | 278,400 € | 148 | boş | |
| Giriş 12 | 192 numaralı daire | 4 | 2 | 98.33 | 14.07 | 112.4 | 233,800 € | 118 | boş | |
| Giriş 12 | 193 numaralı daire | 4 | 2 | 124.89 | 17.86 | 142.75 | 289,800 € | 148 | boş | |
| Giriş 12 | 194 numaralı daire | 5 | 2 | 98.33 | 14.07 | 112.4 | 243,300 € | 118 | boş | |
| Giriş 12 | 195 numaralı daire | 5 | 2 | 124.89 | 17.86 | 142.75 | 301,900 € | 148 | boş | |
| Giriş 13 | 196 numaralı daire | 1 | 1 | 83.93 | 10.97 | 21.15 | 116.05 | 188,500 € | 111 | boş |
| Giriş 13 | 198 numaralı daire | 2 | 2 | 91.11 | 11.91 | 23.85 | 126.87 | 205,100 € | 120 | boş |
| Giriş 13 | 200 numaralı daire | 2 | 1 | 65.05 | 8.51 | 14.92 | 88.48 | 149,100 € | 87 | boş |
| Giriş 13 | 204 numaralı daire | 4 | 2 | 91.11 | 11.91 | 103.02 | 209,100 € | 109 | boş | |
| Giriş 13 | 206 numaralı daire | 4 | 1 | 65.05 | 8.51 | 73.56 | 153,000 € | 79 | boş | |
| Giriş 13 | 208 numaralı daire | 5 | 1 | 65.05 | 8.51 | 73.56 | 159,200 € | 79 | boş | |
| Giriş 14 | 209 numaralı daire | 1 | 1 | 71.19 | 10.18 | 22.53 | 103.9 | 163,800 € | 98 | boş |
| Giriş 14 | 210 numaralı daire | 1 | 1 | 80.19 | 11.47 | 12.87 | 104.53 | 178,300 € | 104 | boş |
| Giriş 14 | 211 numaralı daire | 2 | 2 | 98.33 | 14.06 | 14.93 | 127.32 | 218,200 € | 125 | boş |
| Giriş 14 | 212 numaralı daire | 2 | 2 | 124.89 | 17.86 | 23.85 | 166.6 | 279,600 € | 160 | boş |
| Giriş 14 | 213 numaralı daire | 3 | 2 | 98.33 | 14.06 | 112.39 | 219,200 € | 118 | boş | |
| Giriş 14 | 217 numaralı daire | 5 | 2 | 98.33 | 14.06 | 112.39 | 237,700 € | 118 | rezervli | |
| Giriş 15 | KAHVE | '-2 | 0 | 195.4 | 33.81 | 83.76 | 312.97 | 461,300 € | 293 | boş |
| Giriş 15 | ETKİNLİK SALONU | '-1 | 0 | 171.03 | 29.6 | 41.48 | 242.11 | 360,700 € | 243 | boş |
| Giriş 15 | 219 numaralı daire | 1 | 0 | 41.47 | 7.18 | 48.65 | 93,600 € | 54 | boş | |
| Giriş 15 | 220 numaralı daire | 1 | 1 | 62.12 | 10.75 | 72.87 | 136,600 € | 78 | boş | |
| Giriş 15 | 221 numaralı daire | 1 | 1 | 68.66 | 11.88 | 80.54 | 151,000 € | 86 | boş | |
| Giriş 15 | 222 numaralı daire | 1 | 1 | 64.54 | 11.17 | 75.71 | 142,000 € | 81 | boş | |
| Giriş 15 | 223 numaralı daire | 2 | 0 | 41.47 | 7.18 | 48.65 | 97,300 € | 54 | boş | |
| Giriş 15 | 224 numaralı daire | 2 | 1 | 63.84 | 11.05 | 74.89 | 146,000 € | 80 | boş | |
| Giriş 15 | 227 numaralı daire | 3 | 0 | 41.47 | 7.18 | 48.65 | 97,300 € | 54 | rezervli | |
| Giriş 15 | 228 numaralı daire | 3 | 1 | 63.84 | 11.05 | 74.89 | 146,000 € | 80 | rezervli | |
| Giriş 15 | 229 numaralı daire | 3 | 1 | 68.66 | 11.88 | 80.54 | 157,100 € | 86 | rezervli | |
| Giriş 15 | 230 numaralı daire | 3 | 1 | 64.54 | 11.17 | 75.71 | 147,600 € | 81 | rezervli | |
| Giriş 15 | 231 numaralı daire | 4 | 0 | 41.47 | 7.18 | 48.65 | 101,200 € | 54 | rezervli | |
| Giriş 15 | 232 numaralı daire | 4 | 1 | 63.84 | 11.05 | 74.89 | 152,000 € | 80 | rezervli | |
| Giriş 15 | 233 numaralı daire | 4 | 1 | 68.66 | 11.88 | 80.54 | 163,500 € | 86 | rezervli | |
| Giriş 15 | 234 numaralı daire | 4 | 1 | 64.54 | 11.17 | 75.71 | 153,700 € | 81 | rezervli | |
| Giriş 15 | 235 numaralı daire | 5 | 0 | 41.47 | 7.18 | 48.65 | 101,200 € | 54 | boş | |
| Giriş 15 | 236 numaralı daire | 5 | 1 | 63.84 | 11.05 | 74.89 | 152,000 € | 80 | boş | |
| Giriş 16 | 239 numaralı daire | 1 | 1 | 63.53 | 8.72 | 72.25 | 128,200 € | 78 | boş | |
| Giriş 16 | 240 numaralı daire | 1 | 0 | 41.47 | 5.69 | 47.16 | 90,800 € | 53 | boş | |
| Giriş 16 | 241 numaralı daire | 2 | 1 | 63.53 | 8.72 | 72.25 | 133,700 € | 78 | boş | |
| Giriş 16 | 242 numaralı daire | 2 | 0 | 60.72 | 8.34 | 69.06 | 129,600 € | 75 | boş | |
| Giriş 16 | 243 numaralı daire | 2 | 1 | 63.84 | 8.77 | 72.61 | 134,300 € | 78 | boş | |
| Giriş 16 | 244 numaralı daire | 2 | 0 | 41.47 | 5.69 | 47.16 | 94,300 € | 53 | rezervli | |
| Giriş 16 | 245 numaralı daire | 3 | 1 | 63.53 | 8.72 | 72.25 | 133,700 € | 78 | boş | |
| Giriş 16 | 246 numaralı daire | 3 | 1 | 67.64 | 9.29 | 76.93 | 142,300 € | 82 | boş | |
| Giriş 16 | 247 numaralı daire | 3 | 1 | 63.84 | 8.77 | 72.61 | 134,300 € | 78 | boş | |
| Giriş 16 | 248 numaralı daire | 3 | 0 | 41.47 | 5.69 | 47.16 | 94,300 € | 53 | rezervli | |
| Giriş 16 | 249 numaralı daire | 4 | 1 | 63.53 | 8.72 | 72.25 | 139,400 € | 78 | boş | |
| Giriş 16 | 250 numaralı daire | 4 | 1 | 67.64 | 9.29 | 76.93 | 148,500 € | 82 | boş | |
| Giriş 16 | 251 numaralı daire | 4 | 1 | 63.84 | 8.77 | 72.61 | 140,100 € | 78 | boş | |
| Giriş 16 | 252 numaralı daire | 4 | 0 | 41.47 | 5.69 | 47.16 | 98,100 € | 53 | boş | |
| Giriş 16 | 253 numaralı daire | 5 | 1 | 63.53 | 8.72 | 72.25 | 139,400 € | 78 | boş | |
| Giriş 16 | 254 numaralı daire | 5 | 1 | 67.64 | 9.29 | 76.93 | 148,500 € | 82 | boş | |
| Giriş 16 | 255 numaralı daire | 5 | 1 | 63.84 | 8.77 | 72.61 | 140,100 € | 78 | boş | |
| Giriş 16 | 256 numaralı daire | 5 | 0 | 41.47 | 5.69 | 47.16 | 98,100 € | 53 | boş | |
| Giriş 16 | 257 numaralı daire | 6 | 1 | 63.53 | 8.72 | 72.25 | 149,200 € | 78 | boş | |
| Giriş 16 | 258 numaralı daire | 6 | 1 | 67.64 | 9.29 | 76.93 | 158,900 € | 82 | boş | |
| Giriş 16 | 259 numaralı daire | 6 | 3 | 244.31 | 33.55 | 277.86 | 516,200 € | 283 | boş | |
| Giriş 17 | TIBBİ MERKEZ | '-1 | 0 | 133.92 | 18.07 | 151.99 | 278,100 € | 157 | boş | |
| Giriş 17 | 261 numaralı daire | 2 | 1 | 63.84 | 8.61 | 72.45 | 121,400 € | 78 | boş | |
| Giriş 17 | 262 numaralı daire | 2 | 1 | 67.64 | 9.13 | 76.77 | 128,600 € | 82 | boş | |
| Giriş 17 | 263 numaralı daire | 2 | 1 | 63.53 | 8.57 | 72.1 | 120,800 € | 78 | boş | |
| Giriş 17 | 264 numaralı daire | 3 | 0 | 41.47 | 5.6 | 47.07 | 84,700 € | 53 | boş | |
| Giriş 17 | 265 numaralı daire | 3 | 1 | 63.84 | 8.61 | 72.45 | 126,800 € | 78 | boş | |
| Giriş 17 | 266 numaralı daire | 3 | 1 | 67.64 | 9.13 | 76.77 | 134,300 € | 82 | boş | |
| Giriş 17 | 267 numaralı daire | 3 | 1 | 63.53 | 8.57 | 72.1 | 126,200 € | 78 | boş | |
| Giriş 17 | 268 numaralı daire | 4 | 0 | 41.47 | 5.6 | 47.07 | 84,700 € | 53 | boş | |
| Giriş 17 | 269 numaralı daire | 4 | 1 | 63.84 | 8.61 | 72.45 | 126,800 € | 78 | boş | |
| Giriş 17 | 270 numaralı daire | 4 | 1 | 67.64 | 9.13 | 76.77 | 134,300 € | 82 | boş | |
| Giriş 17 | 271 numaralı daire | 4 | 1 | 63.53 | 8.57 | 72.1 | 126,200 € | 78 | boş | |
| Giriş 17 | 272 numaralı daire | 5 | 0 | 41.47 | 5.6 | 47.07 | 88,500 € | 53 | boş | |
| Giriş 17 | 273 numaralı daire | 5 | 1 | 63.84 | 8.61 | 72.45 | 132,600 € | 78 | boş | |
| Giriş 18 | depo mag | '-1 | 105.68 | 14.15 | 119.83 | 123,400 € | 125 | boş | ||
| Giriş 18 | MAĞAZA | 1 | 1 | 368.21 | 49.79 | 418 | 764,900 € | 440 | boş | |
| Giriş 18 | 276 numaralı daire | 2 | 1 | 64.54 | 8.71 | 73.25 | 122,700 € | 79 | boş | |
| Giriş 18 | 277 numaralı daire | 2 | 1 | 68.66 | 9.26 | 77.92 | 130,500 € | 83 | boş | |
| Giriş 18 | 278 numaralı daire | 2 | 1 | 63.84 | 8.61 | 72.45 | 121,400 € | 78 | boş | |
| Giriş 18 | 280 numaralı daire | 3 | 1 | 64.54 | 8.71 | 73.25 | 128,200 € | 79 | boş | |
| Giriş 18 | 281 numaralı daire | 3 | 1 | 68.66 | 9.26 | 77.92 | 136,400 € | 83 | boş | |
| Giriş 18 | 282 numaralı daire | 3 | 1 | 63.84 | 8.61 | 72.45 | 126,800 € | 78 | boş | |
| Giriş 18 | 283 numaralı daire | 3 | 0 | 41.47 | 5.6 | 47.07 | 84,700 € | 53 | boş | |
| Giriş 18 | 284 numaralı daire | 4 | 1 | 64.54 | 8.71 | 73.25 | 128,200 € | 79 | boş | |
| Giriş 18 | 285 numaralı daire | 4 | 1 | 68.66 | 9.26 | 77.92 | 136,400 € | 83 | boş | |
