מתחם המגורים המודרני החדש ביותר בעיר ווארנה
צפו בהדמיות תלת-ממדיות (360°) של ביתכם החדש
חפש דירה פנויה:
| כניסה | נכס | קומה | חדרי שינה | שטח נטו | אזורים משותפים | חצר | שטח כולל | מחיר | דמי תחזוקה + קרן שיפוצים (חודשי) | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כניסה 1 | דירה 1 | 1 | 1 | 62.81 | 10.65 | 23.1 | 96.56 | 123,600 € | 91 | פנוי |
| כניסה 1 | דירה 2 | 1 | 1 | 83.94 | 14.23 | 23.47 | 121.64 | 156,500 € | 115 | פנוי |
| כניסה 1 | דירה 3 | 2 | 1 | 65.11 | 11.03 | 14.93 | 91.07 | 123,600 € | 89 | פנוי |
| כניסה 1 | דירה 5 | 2 | 1 | 73.93 | 12.53 | 16.14 | 102.6 | 135,600 € | 100 | פנוי |
| כניסה 1 | דירה 7 | 3 | 0 | 39.01 | 6.61 | 45.62 | 75,300 € | 51 | שמור | |
| כניסה 1 | דירה 10 | 4 | 0 | 39.01 | 6.61 | 45.62 | 71,600 € | 51 | שמור | |
| כניסה 1 | דירה 14 | 5 | 2 | 117.35 | 19.89 | 137.24 | 223,700 € | 143 | פנוי | |
| כניסה 1 | דירה 21 | 8 | 1 | 65.11 | 11.03 | 76.14 | 134,400 € | 82 | שמור | |
| כניסה 2 | דירה 23 | 1 | 1 | 83.94 | 14.23 | 23.48 | 121.65 | 156,500 € | 115 | פנוי |
| כניסה 2 | דירה 24 | 1 | 1 | 62.81 | 10.65 | 23.1 | 96.56 | 123,600 € | 91 | פנוי |
| כניסה 2 | דירה 25 | 2 | 1 | 73.93 | 12.53 | 17.48 | 103.94 | 136,300 € | 101 | פנוי |
| כניסה 2 | דירה 28 | 3 | 2 | 91.11 | 15.44 | 106.55 | 165,200 € | 112 | פנוי | |
| כניסה 2 | דירה 34 | 5 | 2 | 91.11 | 15.44 | 106.55 | 173,700 € | 112 | פנוי | |
| כניסה 2 | דירה 37 | 6 | 2 | 91.11 | 15.44 | 106.55 | 182,700 € | 112 | פנוי | |
| כניסה 2 | דירה 40 | 7 | 2 | 91.11 | 15.44 | 106.55 | 182,700 € | 112 | שמור | |
| כניסה 3 | דירה 45 | 1 | 1 | 62.81 | 10.62 | 23.1 | 96.53 | 138,200 € | 90 | פנוי |
| כניסה 3 | דירה 46 | 1 | 1 | 83.94 | 14.2 | 23.47 | 121.61 | 176,100 € | 115 | פנוי |
| כניסה 3 | דירה 47 | 2 | 1 | 65.11 | 11.01 | 14.93 | 91.05 | 138,800 € | 89 | פנוי |
| כניסה 3 | דירה 48 | 2 | 1 | 65.25 | 11.04 | 76.29 | 131,600 € | 82 | פנוי | |
| כניסה 3 | דירה 49 | 2 | 1 | 73.93 | 12.5 | 16.11 | 102.54 | 152,800 € | 100 | פנוי |
| כניסה 3 | דירה 50 | 3 | 1 | 65.11 | 11.01 | 76.12 | 137,000 € | 82 | פנוי | |
| כניסה 3 | דירה 52 | 3 | 2 | 91.11 | 15.41 | 106.52 | 186,400 € | 112 | פנוי | |
| כניסה 3 | דירה 53 | 4 | 1 | 65.11 | 11.01 | 76.12 | 137,000 € | 82 | פנוי | |
| כניסה 3 | דירה 55 | 4 | 2 | 91.11 | 15.41 | 106.52 | 186,400 € | 112 | פנוי | |
| כניסה 3 | דירה 56 | 5 | 1 | 65.11 | 11.01 | 76.12 | 143,100 € | 82 | פנוי | |
| כניסה 3 | דירה 57 | 5 | 1 | 65.25 | 11.04 | 76.29 | 143,400 € | 82 | פנוי | |
| כניסה 3 | דירה 59 | 6 | 1 | 65.11 | 11.01 | 76.12 | 149,600 € | 82 | שמור | |
| כניסה 3 | דירה 60 | 6 | 1 | 65.25 | 11.04 | 76.29 | 149,900 € | 82 | שמור | |
| כניסה 3 | דירה 61 | 6 | 2 | 91.11 | 15.41 | 106.52 | 204,000 € | 112 | שמור | |
| כניסה 3 | דירה 62 | 7 | 1 | 65.11 | 11.01 | 76.12 | 149,600 € | 82 | שמור | |
| כניסה 3 | דירה 63 | 7 | 3 | 156.36 | 26.44 | 182.8 | 350,100 € | 188 | שמור | |
| כניסה 4 | דירה 64 | 1 | 1 | 83.94 | 14.02 | 23.47 | 121.43 | 175,800 € | 115 | פנוי |
| כניסה 4 | דירה 65 | 1 | 1 | 62.81 | 10.49 | 23.1 | 96.4 | 138,000 € | 90 | פנוי |
| כניסה 4 | דירה 66 | 2 | 1 | 73.93 | 12.35 | 13.43 | 99.71 | 151,200 € | 98 | פנוי |
| כניסה 4 | דירה 67 | 2 | 1 | 65.25 | 10.9 | 76.15 | 131,400 € | 82 | פנוי | |
| כניסה 4 | דירה 68 | 2 | 1 | 65.11 | 10.88 | 14.93 | 90.92 | 138,500 € | 89 | פנוי |
| כניסה 4 | דירה 69 | 3 | 2 | 91.11 | 15.22 | 106.33 | 186,100 € | 112 | פנוי | |
| כניסה 4 | דירה 70 | 3 | 1 | 65.25 | 10.9 | 76.15 | 137,100 € | 82 | פנוי | |
| כניסה 4 | דירה 71 | 3 | 1 | 65.11 | 10.88 | 75.99 | 136,800 € | 81 | פנוי | |
| כניסה 4 | דירה 72 | 4 | 2 | 91.11 | 15.22 | 106.33 | 186,100 € | 112 | פנוי | |
| כניסה 4 | דירה 74 | 4 | 1 | 65.11 | 10.88 | 75.99 | 136,800 € | 81 | פנוי | |
| כניסה 4 | דירה 75 | 5 | 2 | 91.11 | 15.22 | 106.33 | 194,600 € | 112 | פנוי | |
| כניסה 4 | דירה 76 | 5 | 1 | 65.25 | 10.9 | 76.15 | 143,200 € | 82 | פנוי | |
| כניסה 4 | דירה 77 | 5 | 1 | 65.11 | 10.88 | 75.99 | 142,900 € | 81 | פנוי | |
| כניסה 4 | דירה 78 | 6 | 2 | 91.11 | 15.22 | 106.33 | 203,600 € | 112 | שמור | |
| כניסה 4 | דירה 79 | 6 | 1 | 65.25 | 10.9 | 76.15 | 149,600 € | 82 | שמור | |
| כניסה 4 | דירה 80 | 6 | 1 | 65.11 | 10.88 | 75.99 | 149,300 € | 81 | שמור | |
| כניסה 4 | דירה 81 | 7 | 3 | 156.36 | 26.12 | 182.48 | 349,500 € | 188 | שמור | |
| כניסה 4 | דירה 82 | 7 | 1 | 65.11 | 10.88 | 75.99 | 149,300 € | 81 | שמור | |
| כניסה 5 | דירה 83 | 1 | 1 | 62.81 | 10.15 | 23.1 | 96.06 | 135,200 € | 90 | פנוי |
| כניסה 5 | דירה 84 | 1 | 1 | 83.94 | 13.56 | 23.47 | 120.97 | 172,100 € | 115 | פנוי |
| כניסה 5 | דירה 85 | 2 | 1 | 65.11 | 10.52 | 14.92 | 90.55 | 135,700 € | 89 | פנוי |
| כניסה 5 | דירה 86 | 2 | 1 | 65.25 | 10.54 | 75.79 | 128,500 € | 81 | פנוי | |
| כניסה 5 | דירה 87 | 2 | 1 | 73.93 | 11.94 | 16.11 | 101.98 | 149,300 € | 99 | פנוי |
| כניסה 5 | דירה 88 | 3 | 1 | 65.11 | 10.52 | 75.63 | 133,900 € | 81 | פנוי | |
| כניסה 5 | דירה 89 | 3 | 1 | 65.25 | 10.54 | 75.79 | 134,200 € | 81 | פנוי | |
| כניסה 5 | דירה 90 | 3 | 2 | 91.11 | 14.72 | 105.83 | 182,000 € | 111 | פנוי | |
| כניסה 5 | דירה 94 | 5 | 1 | 65.11 | 10.52 | 75.63 | 139,900 € | 81 | פנוי | |
| כניסה 5 | דירה 96 | 5 | 2 | 91.11 | 14.72 | 105.83 | 190,500 € | 111 | פנוי | |
| כניסה 5 | דירה 97 | 6 | 1 | 65.11 | 10.52 | 75.63 | 146,300 € | 81 | שמור | |
| כניסה 5 | דירה 98 | 6 | 1 | 65.25 | 10.54 | 75.79 | 146,700 € | 81 | שמור | |
| כניסה 5 | דירה 99 | 6 | 2 | 91.11 | 14.72 | 105.83 | 199,500 € | 111 | שמור | |
| כניסה 5 | דירה 100 | 7 | 1 | 65.11 | 10.52 | 75.63 | 146,300 € | 81 | שמור | |
| כניסה 5 | דירה 101 | 7 | 3 | 156.36 | 25.26 | 181.62 | 342,400 € | 187 | שמור | |
| כניסה 6 | דירה 102 | 1 | 1 | 111.93 | 18.67 | 130.6 | 214,800 € | 131 | פנוי | |
| כניסה 6 | דירה 103 | 1 | 1 | 62.81 | 10.48 | 23.1 | 96.39 | 135,800 € | 90 | פנוי |
| כניסה 6 | דירה 104 | 2 | 1 | 73.93 | 12.33 | 9.43 | 95.69 | 146,600 € | 96 | פנוי |
| כניסה 6 | דירה 105 | 2 | 1 | 65.25 | 10.89 | 76.14 | 129,000 € | 82 | פנוי | |
| כניסה 6 | דירה 106 | 2 | 1 | 65.11 | 10.86 | 14.93 | 90.9 | 136,200 € | 89 | פנוי |
| כניסה 6 | דירה 107 | 3 | 2 | 91.11 | 15.2 | 106.31 | 182,900 € | 112 | פנוי | |
| כניסה 6 | דירה 108 | 3 | 1 | 65.25 | 10.89 | 76.14 | 134,800 € | 82 | פנוי | |
| כניסה 6 | דירה 109 | 3 | 1 | 65.11 | 10.86 | 75.97 | 134,500 € | 81 | פנוי | |
| כניסה 6 | דירה 110 | 4 | 2 | 91.11 | 15.2 | 106.31 | 182,900 € | 112 | פנוי | |
| כניסה 6 | דירה 111 | 4 | 1 | 65.25 | 10.89 | 76.14 | 134,800 € | 82 | פנוי | |
| כניסה 6 | דירה 113 | 5 | 2 | 91.11 | 15.2 | 106.31 | 191,400 € | 112 | פנוי | |
| כניסה 6 | דירה 114 | 5 | 1 | 65.25 | 10.89 | 76.14 | 140,800 € | 82 | פנוי | |
| כניסה 6 | דירה 115 | 5 | 1 | 65.11 | 10.86 | 75.97 | 140,500 € | 81 | פנוי | |
| כניסה 6 | דירה 116 | 6 | 2 | 91.11 | 15.2 | 106.31 | 200,400 € | 112 | שמור | |
| כניסה 6 | דירה 117 | 6 | 1 | 65.25 | 10.89 | 76.14 | 147,300 € | 82 | שמור | |
| כניסה 6 | דירה 118 | 6 | 1 | 65.11 | 10.86 | 75.97 | 147,000 € | 81 | שמור | |
| כניסה 6 | דירה 119 | 7 | 3 | 156.36 | 26.08 | 182.44 | 343,900 € | 188 | שמור | |
| כניסה 6 | דירה 120 | 7 | 1 | 65.11 | 10.86 | 75.97 | 147,000 € | 81 | שמור | |
| כניסה 7 | דירה 121 | 1 | 1 | 78.71 | 10.04 | 60.89 | 149.64 | 188,000 € | 125 | פנוי |
| כניסה 7 | דירה 122 | 1 | 1 | 72.58 | 9.26 | 21.34 | 103.18 | 155,900 € | 98 | פנוי |
| כניסה 7 | דירה 123 | 2 | 2 | 91.11 | 11.62 | 102.73 | 182,300 € | 108 | פנוי | |
| כניסה 7 | דירה 124 | 2 | 1 | 65.25 | 8.32 | 73.57 | 134,300 € | 74 | פנוי | |
| כניסה 7 | דירה 125 | 2 | 1 | 65.11 | 8.3 | 14.92 | 88.33 | 141,400 € | 86 | פנוי |
| כניסה 7 | דירה 126 | 3 | 2 | 91.11 | 11.62 | 102.73 | 190,100 € | 108 | פנוי | |
| כניסה 7 | דירה 127 | 3 | 1 | 65.25 | 8.32 | 73.57 | 139,800 € | 79 | פנוי | |
| כניסה 7 | דירה 128 | 3 | 1 | 65.11 | 8.3 | 73.41 | 139,500 € | 79 | פנוי | |
| כניסה 7 | דירה 129 | 4 | 2 | 91.11 | 11.62 | 102.73 | 190,100 € | 108 | פנוי | |
| כניסה 7 | דירה 132 | 5 | 2 | 91.11 | 11.62 | 102.73 | 198,300 € | 108 | פנוי | |
| כניסה 7 | דירה 134 | 5 | 1 | 65.11 | 8.3 | 73.41 | 145,400 € | 79 | פנוי | |
| כניסה 7 | דירה 135 | 6 | 2 | 91.11 | 11.62 | 102.73 | 207,000 € | 108 | פנוי | |
| כניסה 7 | דירה 136 | 6 | 1 | 65.25 | 8.32 | 73.57 | 151,900 € | 79 | פנוי | |
| כניסה 7 | דירה 137 | 6 | 1 | 65.11 | 8.3 | 73.41 | 151,600 € | 79 | פנוי | |
| כניסה 7 | דירה 138 | 7 | 3 | 156.36 | 19.94 | 176.3 | 355,300 € | 182 | פנוי | |
| כניסה 8 | דירה 140 | '-1 | 2 | 113.03 | 13.26 | 80.2 | 206.49 | 264,300 € | 172 | פנוי |
| כניסה 8 | דירה 141 | 1 | 1 | 66.32 | 7.78 | 23.47 | 97.57 | 150,700 € | 91 | פנוי |
| כניסה 8 | דירה 142 | 1 | 2 | 143.07 | 16.79 | 19.94 | 179.8 | 309,700 € | 175 | פנוי |
| כניסה 8 | דירה 143 | 2 | 2 | 98.36 | 11.54 | 14.92 | 124.82 | 213,500 € | 123 | פנוי |
| כניסה 8 | דירה 144 | 2 | 2 | 143.07 | 16.79 | 159.86 | 299,700 € | 165 | פנוי | |
| כניסה 8 | דירה 145 | 3 | 2 | 98.36 | 11.54 | 109.9 | 214,300 € | 115 | פנוי | |
| כניסה 8 | דירה 146 | 3 | 2 | 143.07 | 16.79 | 159.86 | 311,700 € | 165 | פנוי | |
| כניסה 8 | דירה 147 | 4 | 2 | 98.36 | 11.54 | 109.9 | 214,300 € | 115 | שמור | |
| כניסה 8 | דירה 148 | 4 | 2 | 143.07 | 16.79 | 159.86 | 311,700 € | 165 | שמור | |
| כניסה 8 | דירה 149 | 5 | 2 | 98.36 | 11.54 | 109.9 | 223,100 € | 115 | שמור | |
| כניסה 8 | דירה 150 | 5 | 2 | 143.07 | 16.79 | 159.86 | 324,500 € | 165 | שמור | |
| כניסה 8 | דירה 151 | 6 | 2 | 98.36 | 11.54 | 109.9 | 232,400 € | 115 | שמור | |
| כניסה 8 | דירה 153 | 7 | 2 | 98.36 | 11.54 | 109.9 | 232,400 € | 115 | פנוי | |
| כניסה 9 | דירה 155 | 1 | 1 | 80.19 | 12.41 | 4.45 | 97.05 | 175,800 € | 100 | שמור |
| כניסה 9 | דירה 156 | 1 | 1 | 71.19 | 11.01 | 18.87 | 101.07 | 163,600 € | 97 | שמור |
| כניסה 9 | דירה 157 | 2 | 2 | 124.89 | 19.32 | 15.9 | 160.11 | 289,200 € | 158 | שמור |
| כניסה 9 | דירה 158 | 2 | 2 | 98.33 | 15.21 | 9.95 | 123.49 | 226,400 € | 124 | שמור |
| כניסה 9 | דירה 159 | 3 | 2 | 124.89 | 19.32 | 144.21 | 292,700 € | 150 | שמור | |
| כניסה 9 | דירה 160 | 3 | 2 | 98.33 | 15.21 | 113.54 | 230,500 € | 119 | שמור | |
| כניסה 9 | דירה 161 | 4 | 2 | 124.89 | 19.32 | 144.21 | 305,000 € | 150 | שמור | |
| כניסה 10 | דירה 163 | 1 | 1 | 62.49 | 8.69 | 23.47 | 94.65 | 145,200 € | 88 | שמור |
| כניסה 10 | דירה 164 | 1 | 1 | 83.93 | 11.67 | 23.47 | 119.07 | 191,000 € | 113 | שמור |
| כניסה 10 | דירה 165 | 2 | 1 | 65.05 | 9.05 | 9.95 | 84.05 | 153,200 € | 85 | שמור |
| כניסה 10 | דירה 166 | 2 | 1 | 65.22 | 9.07 | 74.29 | 148,600 € | 80 | שמור | |
| כניסה 10 | דירה 167 | 2 | 2 | 91.11 | 12.67 | 14.95 | 118.73 | 209,900 € | 117 | שמור |
| כניסה 10 | דירה 168 | 3 | 1 | 65.05 | 9.05 | 74.1 | 154,100 € | 80 | שמור | |
| כניסה 10 | דירה 169 | 3 | 1 | 65.22 | 9.07 | 74.29 | 154,500 € | 80 | שמור | |
| כניסה 10 | דירה 170 | 3 | 2 | 91.11 | 12.67 | 103.78 | 210,700 € | 109 | שמור | |
| כניסה 11 | דירה 173 | 1 | 1 | 83.93 | 10.98 | 18.97 | 113.88 | 187,400 € | 110 | פנוי |
| כניסה 11 | דירה 174 | 1 | 1 | 62.49 | 8.17 | 23.47 | 94.13 | 147,800 € | 88 | פנוי |
| כניסה 11 | דירה 175 | 2 | 2 | 91.11 | 11.91 | 23.4 | 126.42 | 204,900 € | 120 | פנוי |
| כניסה 11 | דירה 177 | 2 | 1 | 65.05 | 8.51 | 14.93 | 88.49 | 149,100 € | 87 | פנוי |
| כניסה 11 | דירה 178 | 3 | 2 | 91.11 | 11.91 | 103.02 | 200,900 € | 109 | פנוי | |
| כניסה 11 | דירה 181 | 4 | 2 | 91.11 | 11.91 | 103.02 | 209,100 € | 109 | פנוי | |
| כניסה 11 | דירה 183 | 4 | 1 | 65.05 | 8.51 | 73.56 | 153,000 € | 79 | פנוי | |
| כניסה 11 | דירה 184 | 5 | 3 | 156.33 | 20.44 | 176.77 | 373,900 € | 182 | פנוי | |
| כניסה 11 | דירה 185 | 5 | 1 | 65.05 | 8.51 | 73.56 | 159,200 € | 79 | פנוי | |
| כניסה 12 | דירה 186 | 1 | 1 | 71.17 | 10.18 | 22.53 | 103.88 | 163,800 € | 98 | פנוי |
| כניסה 12 | דירה 187 | 1 | 1 | 80.19 | 11.47 | 12.87 | 104.53 | 178,300 € | 104 | פנוי |
| כניסה 12 | דירה 188 | 2 | 2 | 98.33 | 14.07 | 14.93 | 127.33 | 218,200 € | 125 | פנוי |
| כניסה 12 | דירה 189 | 2 | 2 | 124.89 | 17.86 | 23.85 | 166.6 | 279,600 € | 160 | פנוי |
| כניסה 12 | דירה 190 | 3 | 2 | 98.33 | 14.07 | 112.4 | 224,800 € | 118 | פנוי | |
| כניסה 12 | דירה 191 | 3 | 2 | 124.89 | 17.86 | 142.75 | 278,400 € | 148 | פנוי | |
| כניסה 12 | דירה 192 | 4 | 2 | 98.33 | 14.07 | 112.4 | 233,800 € | 118 | פנוי | |
| כניסה 12 | דירה 193 | 4 | 2 | 124.89 | 17.86 | 142.75 | 289,800 € | 148 | פנוי | |
| כניסה 12 | דירה 194 | 5 | 2 | 98.33 | 14.07 | 112.4 | 243,300 € | 118 | פנוי | |
| כניסה 12 | דירה 195 | 5 | 2 | 124.89 | 17.86 | 142.75 | 301,900 € | 148 | פנוי | |
| כניסה 13 | דירה 196 | 1 | 1 | 83.93 | 10.97 | 21.15 | 116.05 | 188,500 € | 111 | פנוי |
| כניסה 13 | דירה 198 | 2 | 2 | 91.11 | 11.91 | 23.85 | 126.87 | 205,100 € | 120 | פנוי |
| כניסה 13 | דירה 200 | 2 | 1 | 65.05 | 8.51 | 14.92 | 88.48 | 149,100 € | 87 | פנוי |
| כניסה 13 | דירה 204 | 4 | 2 | 91.11 | 11.91 | 103.02 | 209,100 € | 109 | פנוי | |
| כניסה 13 | דירה 206 | 4 | 1 | 65.05 | 8.51 | 73.56 | 153,000 € | 79 | פנוי | |
| כניסה 13 | דירה 208 | 5 | 1 | 65.05 | 8.51 | 73.56 | 159,200 € | 79 | פנוי | |
| כניסה 14 | דירה 209 | 1 | 1 | 71.19 | 10.18 | 22.53 | 103.9 | 163,800 € | 98 | פנוי |
| כניסה 14 | דירה 210 | 1 | 1 | 80.19 | 11.47 | 12.87 | 104.53 | 178,300 € | 104 | פנוי |
| כניסה 14 | דירה 211 | 2 | 2 | 98.33 | 14.06 | 14.93 | 127.32 | 218,200 € | 125 | פנוי |
| כניסה 14 | דירה 212 | 2 | 2 | 124.89 | 17.86 | 23.85 | 166.6 | 279,600 € | 160 | פנוי |
| כניסה 14 | דירה 213 | 3 | 2 | 98.33 | 14.06 | 112.39 | 219,200 € | 118 | פנוי | |
| כניסה 14 | דירה 217 | 5 | 2 | 98.33 | 14.06 | 112.39 | 237,700 € | 118 | שמור | |
| כניסה 15 | קפה | '-2 | 0 | 195.4 | 33.81 | 83.76 | 312.97 | 461,300 € | 293 | פנוי |
| כניסה 15 | חדר פעילויות | '-1 | 0 | 171.03 | 29.6 | 41.48 | 242.11 | 360,700 € | 243 | פנוי |
| כניסה 15 | דירה 219 | 1 | 0 | 41.47 | 7.18 | 48.65 | 93,600 € | 54 | פנוי | |
| כניסה 15 | דירה 220 | 1 | 1 | 62.12 | 10.75 | 72.87 | 136,600 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 15 | דירה 221 | 1 | 1 | 68.66 | 11.88 | 80.54 | 151,000 € | 86 | פנוי | |
| כניסה 15 | דירה 222 | 1 | 1 | 64.54 | 11.17 | 75.71 | 142,000 € | 81 | פנוי | |
| כניסה 15 | דירה 223 | 2 | 0 | 41.47 | 7.18 | 48.65 | 97,300 € | 54 | פנוי | |
| כניסה 15 | דירה 224 | 2 | 1 | 63.84 | 11.05 | 74.89 | 146,000 € | 80 | פנוי | |
| כניסה 15 | דירה 227 | 3 | 0 | 41.47 | 7.18 | 48.65 | 97,300 € | 54 | שמור | |
| כניסה 15 | דירה 228 | 3 | 1 | 63.84 | 11.05 | 74.89 | 146,000 € | 80 | שמור | |
| כניסה 15 | דירה 229 | 3 | 1 | 68.66 | 11.88 | 80.54 | 157,100 € | 86 | שמור | |
| כניסה 15 | דירה 230 | 3 | 1 | 64.54 | 11.17 | 75.71 | 147,600 € | 81 | שמור | |
| כניסה 15 | דירה 231 | 4 | 0 | 41.47 | 7.18 | 48.65 | 101,200 € | 54 | שמור | |
| כניסה 15 | דירה 232 | 4 | 1 | 63.84 | 11.05 | 74.89 | 152,000 € | 80 | שמור | |
| כניסה 15 | דירה 233 | 4 | 1 | 68.66 | 11.88 | 80.54 | 163,500 € | 86 | שמור | |
| כניסה 15 | דירה 234 | 4 | 1 | 64.54 | 11.17 | 75.71 | 153,700 € | 81 | שמור | |
| כניסה 15 | דירה 235 | 5 | 0 | 41.47 | 7.18 | 48.65 | 101,200 € | 54 | פנוי | |
| כניסה 15 | דירה 236 | 5 | 1 | 63.84 | 11.05 | 74.89 | 152,000 € | 80 | פנוי | |
| כניסה 16 | דירה 239 | 1 | 1 | 63.53 | 8.72 | 72.25 | 128,200 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 16 | דירה 240 | 1 | 0 | 41.47 | 5.69 | 47.16 | 90,800 € | 53 | פנוי | |
| כניסה 16 | דירה 241 | 2 | 1 | 63.53 | 8.72 | 72.25 | 133,700 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 16 | דירה 242 | 2 | 0 | 60.72 | 8.34 | 69.06 | 129,600 € | 75 | פנוי | |
| כניסה 16 | דירה 243 | 2 | 1 | 63.84 | 8.77 | 72.61 | 134,300 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 16 | דירה 244 | 2 | 0 | 41.47 | 5.69 | 47.16 | 94,300 € | 53 | שמור | |
| כניסה 16 | דירה 245 | 3 | 1 | 63.53 | 8.72 | 72.25 | 133,700 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 16 | דירה 246 | 3 | 1 | 67.64 | 9.29 | 76.93 | 142,300 € | 82 | פנוי | |
| כניסה 16 | דירה 247 | 3 | 1 | 63.84 | 8.77 | 72.61 | 134,300 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 16 | דירה 248 | 3 | 0 | 41.47 | 5.69 | 47.16 | 94,300 € | 53 | שמור | |
| כניסה 16 | דירה 249 | 4 | 1 | 63.53 | 8.72 | 72.25 | 139,400 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 16 | דירה 250 | 4 | 1 | 67.64 | 9.29 | 76.93 | 148,500 € | 82 | פנוי | |
| כניסה 16 | דירה 251 | 4 | 1 | 63.84 | 8.77 | 72.61 | 140,100 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 16 | דירה 252 | 4 | 0 | 41.47 | 5.69 | 47.16 | 98,100 € | 53 | פנוי | |
| כניסה 16 | דירה 253 | 5 | 1 | 63.53 | 8.72 | 72.25 | 139,400 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 16 | דירה 254 | 5 | 1 | 67.64 | 9.29 | 76.93 | 148,500 € | 82 | פנוי | |
| כניסה 16 | דירה 255 | 5 | 1 | 63.84 | 8.77 | 72.61 | 140,100 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 16 | דירה 256 | 5 | 0 | 41.47 | 5.69 | 47.16 | 98,100 € | 53 | פנוי | |
| כניסה 16 | דירה 257 | 6 | 1 | 63.53 | 8.72 | 72.25 | 149,200 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 16 | דירה 258 | 6 | 1 | 67.64 | 9.29 | 76.93 | 158,900 € | 82 | פנוי | |
| כניסה 16 | דירה 259 | 6 | 3 | 244.31 | 33.55 | 277.86 | 516,200 € | 283 | פנוי | |
| כניסה 17 | מרכז רפואי | '-1 | 0 | 133.92 | 18.07 | 151.99 | 278,100 € | 157 | פנוי | |
| כניסה 17 | דירה 261 | 2 | 1 | 63.84 | 8.61 | 72.45 | 121,400 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 17 | דירה 262 | 2 | 1 | 67.64 | 9.13 | 76.77 | 128,600 € | 82 | פנוי | |
| כניסה 17 | דירה 263 | 2 | 1 | 63.53 | 8.57 | 72.1 | 120,800 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 17 | דירה 264 | 3 | 0 | 41.47 | 5.6 | 47.07 | 84,700 € | 53 | פנוי | |
| כניסה 17 | דירה 265 | 3 | 1 | 63.84 | 8.61 | 72.45 | 126,800 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 17 | דירה 266 | 3 | 1 | 67.64 | 9.13 | 76.77 | 134,300 € | 82 | פנוי | |
| כניסה 17 | דירה 267 | 3 | 1 | 63.53 | 8.57 | 72.1 | 126,200 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 17 | דירה 268 | 4 | 0 | 41.47 | 5.6 | 47.07 | 84,700 € | 53 | פנוי | |
| כניסה 17 | דירה 269 | 4 | 1 | 63.84 | 8.61 | 72.45 | 126,800 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 17 | דירה 270 | 4 | 1 | 67.64 | 9.13 | 76.77 | 134,300 € | 82 | פנוי | |
| כניסה 17 | דירה 271 | 4 | 1 | 63.53 | 8.57 | 72.1 | 126,200 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 17 | דירה 272 | 5 | 0 | 41.47 | 5.6 | 47.07 | 88,500 € | 53 | פנוי | |
| כניסה 17 | דירה 273 | 5 | 1 | 63.84 | 8.61 | 72.45 | 132,600 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 18 | מחסן מג | '-1 | 105.68 | 14.15 | 119.83 | 123,400 € | 125 | פנוי | ||
| כניסה 18 | חנות | 1 | 1 | 368.21 | 49.79 | 418 | 764,900 € | 440 | פנוי | |
| כניסה 18 | דירה 276 | 2 | 1 | 64.54 | 8.71 | 73.25 | 122,700 € | 79 | פנוי | |
| כניסה 18 | דירה 277 | 2 | 1 | 68.66 | 9.26 | 77.92 | 130,500 € | 83 | פנוי | |
| כניסה 18 | דירה 278 | 2 | 1 | 63.84 | 8.61 | 72.45 | 121,400 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 18 | דירה 280 | 3 | 1 | 64.54 | 8.71 | 73.25 | 128,200 € | 79 | פנוי | |
| כניסה 18 | דירה 281 | 3 | 1 | 68.66 | 9.26 | 77.92 | 136,400 € | 83 | פנוי | |
| כניסה 18 | דירה 282 | 3 | 1 | 63.84 | 8.61 | 72.45 | 126,800 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 18 | דירה 283 | 3 | 0 | 41.47 | 5.6 | 47.07 | 84,700 € | 53 | פנוי | |
| כניסה 18 | דירה 284 | 4 | 1 | 64.54 | 8.71 | 73.25 | 128,200 € | 79 | פנוי | |
| כניסה 18 | דירה 285 | 4 | 1 | 68.66 | 9.26 | 77.92 | 136,400 € | 83 | פנוי | |
| כניסה 18 | דירה 286 | 4 | 1 | 63.84 | 8.61 | 72.45 | 126,800 € | 78 | פנוי | |
| כניסה 18 | דירה 288 | 5 | 1 | 64.54 | 8.71 | 73.25 | 134,000 € | 79 | פנוי | |
